Werbung
Aktueller Prospekt E Center - Angebote der Woche - von 20.06 bis 25.06.2022
			
							
					Werbung
Produkte in diesem Newsletter
									backmischung
									Bau
									beutel
									bier
									Biere
									bio
									brot
									cerealien
									corny
									deka
									eintopf
									eintöpfe
									eis
									erbsen
									erdnuss
									filet
									filets
									fisch
									flasche
									fleisch
									frucht
									grill
									haselnuss
									heinz
									hollandaise
									kartoffel
									ketchup
									kokos
									kokosnuss
									Kraut
									mais
									mehl
									milch
									mövenpick
									müsli
									natur
									natura
									nuss
									reis
									riegel
									salat
									sauce
									schoko
									Schwartau
									thomy
									thunfisch
									Thunfischsalat
									Ti
									tisch
									tomate
									tomaten
									tomatensauce
									topf
									vollmilch
									wein
									wolle
									würstchen
									ZTE
								
			Werbung
 ET uehhen Zt), ‚oder Eintöpfe ‘ versch. Sorten >. 4 i all HL Er an“ um. - . a  pt PR DIT TIR METER ZEIT tun CE 3 u se KRAUTER se E A Schwartau A | TE te N Mövenpick ER ourmet- “ En .. .. m Küh bejonder? Urn sa Frühstück — __ Grill-und - Fruchtaufstri . s. BLUE STEHT Haselnuss Fruchnauftich Drossing Wörzancae N ri h.Sortı "h. Sorte: h. Sort. EN Ve Kokosnussfleisch, in Ikg= 4,48,n.G.= 3,29 le 736 en 123.96. NG =139 12276, n. E =0,99 praktischer ISDN IT 600g Glas 250g Glas 250m! Flasche 250mlFlasche TO EU o EU gm o cz \ THUNFISCH AunarunA e] daR rund 18 Backpulver untl n f — THUNFISCHSALAT _ RAIN a = RR AE Se) & En u T Alnatura < Reinweinstein- che 5 Re Backpulver Pant Thunfischfilets 5 Kokosnuss- Bauckhof Backtriebmittel aus ww Bock- der -salat milch Wunderbröd ee En würstchen ee ® und Maisstärke, ur Tr ı% versch. Sorten © cremig Bio-Brotbackmischung Fi für 500g Mehl j f l J | in Eigenhaut 1kg = 12,82/7,94, a 11=2,78,n.G. = 0,99 Ikg= 4,98, n.G. = 3,99 | Er Dt Ikg = 13,75, n.G. = 0,99 u De Ikg= 5,50, n.G. =1,39 n.G.=1,99 N LTR 27 600g Beutel 13 73 i l Axl8g =72g Packung 1 a7 6 Stück =180g Glas 3x185/210g Packung “ n.G. = niedrigster Gesamtpreis der letzten 30 Tage 1 weitere Informationen auf Seite 4