Werbung
Aktueller Prospekt Jawoll - Prospekte - von 02.01 bis 08.01.2022
			
							
					Werbung
Produkte in diesem Newsletter
									ACC
									alpro
									arla
									arla buko
									auer
									aufschnitt
									aufstrich
									blattspinat
									blume
									blumen
									bockwurst
									bohne
									bohnen
									braten
									bratwurst
									brot
									brotaufstrich
									Buko
									butter
									butterkäse
									Cashew
									drink
									edamer
									eis
									filet
									fisch
									Geflügel
									gouda
									grill
									grillbratwurst
									haselnuss
									Heilbuttfilet
									himbeer
									Kaiser
									Kaisergemüse
									Käse
									kasseler
									Kinder
									kirsch
									kochschinken
									krakauer
									krustenbraten
									kuchen
									lack
									mac
									Mett
									metten
									Mettenden
									mettwurst
									nuss
									Pangasius
									pfanne
									pflanze
									pflanzen
									pflaume
									pflaumen
									pizza
									Popp
									reis
									ring
									rosen
									Rosenkohl
									sahne
									salami
									Schal
									Schale
									schinken
									soja
									Sojadrink
									spinat
									stickado
									Ti
									Tilsiter
									Tintenfischringe
									torte
									wiener
									wiener würstchen
									wurst
									würstchen
								
			Werbung
Top is! PrUVPe6,99 599 Aufschnitt Würstchen Mini Krakauer 9 x 50 g, Bockwurst, Wiener Würstchen, Geflügel Wiener oder Grillbratwurst, 5 x 90 g, Schinken-Mettenden, 4 x 90 g (1.000 g = 6,64/8,31) UVP 3,99 2,99 Braten Kasselerrolle oder Krustenbraten, ca. 1 kg, Kilopreis ungleiche Scheiben, Geflügelmix, Bratenoder Kasseleraufschnitt, Kochschinken, je ca. 250 g UVP 8,99 oder Salami, ca. 200 g, Kilopreis 6,99 Top is ! P rUVPe3,99 199 W ow! Mettenden-Pfanne oder Grünkohl mit Mettenden, 1.000 g oder Kohlmahlzeit mit Grünkohl, Pinkel UVP 5,49 und Kochwurst, 700 g (1.000 g = 4,49/6,41) 4,49 Lüttje Kochmettwurst oder Lüttje Pinkel UVP 5,49 4,49 je 10 x 50 g (1.000 g = 8,98) Aoste Wurst Stickado Classique, 140 g oder Edel Salami, 150 g (100 g = 1,42/1,33) Popp Brotaufstrich versch. Sorten, 150 g (100 g = 0,66) UVP 1,19 0,99 Alpro Pflanzendrink Cashew, Haselnuss oder Sojadrink für Kinder, 1 l UVP 2,89 1,99 Holland-Käse UVP 1,39 Arla Buko versch. Sorten, 200 g (100 g = 0,40) 0,79 Gouda 48 %, Edamer 40 %, Tilsiter 45 % o. Butterkäse 45 %, in Scheiben oder UVP 4,99 Gouda gerieben, 500 g (1.000 g = 7,38) 3,69 Arla Käse versch. Sorten, in UVP Scheiben, 125/150 g (100 g = 1,11/0,93) 1,39 -36 % Wo w! UVP 5,49 349 UVP 3,99 299 Gemüse Pangasiusfilet ATG 1.000 g UVP 5,49 4,49 Heilbuttfilet ATG 400 g (1.000 g = 7,48) reis! PUVP 12,99 W ow ! 999 299 T op 1,99 W ow! Kaisergemüse, Blumen-/Rosenkohl, Bohnen sehr fein oder Blattspinat, 1.000 g Tortenträume 1,69 versch. Sorten, z. B. Himbeer Sahne Torte 820 g oder Stracciatella Kirsch, 635 g (1.000 g = 4,26/5,50) UVP 5,55 Pflaumenkuchen statt 1,99 UVP 3,99 Gambas Tintenfischringe Türkische Pizza Lahmacun »Black Tiger«, 31/40, mit Kopf & Schale, 1.000 g im Backteig, 500 g (1.000 g = 5,98) 3 x 180 g (1.000 g = 7,39) Jawoll Standard · www.jawoll.de · Code Seite 02 3,99 398 g (1.000 g = 2,79) UVP 2,29 1,11